Wartości odżywcze Porcja: 3 tabletki AM/ 3 tabletki PM Ilość porcji w opakowaniu: 30 Zawartość: 180 tabl. |
| Składniki | % Zapotrzebowanie dzienne |
| MultiVitamin® AM FORMULA | | - |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 150 mg | 250% |
| Witamina E (jako bursztynian d-alfa tokoferolu) | 30 IU | 100% |
| Witamina K (jako fitomenadion) | 25 mcg | 33% |
| Witamina A (jako octan, beta karoten) | 5000 IU | 100% |
| Tiamina (jako monoazotan tiaminy) | 1,5 mg | 107% |
| Ryboflawina | 1,7 mg | 106% |
| Niacyna (jako amid nikotynowy) | 30 mg | 167% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 4 mg | 200% |
| Kwas foliowy | 200 mcg | 50% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 6 mcg | 100% |
| Biotyna | 15 mcg | 10% |
| Kwas pantotenowy (jako pantotenian wapnia) | 10 mg | 167% |
| Wapń (jako fosforan dwuwapnia) | 500 mg | 63% |
| Fosfor (jako fosforan dwuwapnia) | 125 mg | 16% |
| Jodyna (z wodorostów) | 25 mcg | 17% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 40mg | 13% |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 5 mg | 50% |
| Selen (jako selenit sodu) | 3 mcg | 6% |
| Miedź (jako tlenek miedziowy) | 2 mcg | 200% |
| Mangan (jako siarczan manganu) | 1 mg | 100% |
| Chrom (jako chlorek chromu) | 2 mcg | 5% |
| Potas (jako fosforan potasu) | 9 mcg | 0,45% |
| Kwas p-aminobenzoesowy | 5 mg | - |
| Energy Blend | 1000 mg | ** |
| Traganek | | - |
| Zielona herbata | | - |
| Żeń-szeń | | - |
| Guarana (standaryzowana do 22% kofeiny) | | - |
| Proszek z orzecha koli | | - |
| Spirulina | | - |
| Pieprz Cayenne | | - |
| Imbir | | - |
| Korzeń lukrecji | | - |
| EFA Complex (len w proszku, lecytyna) | 100 mg | ** |
| Kwas alfa linolenowy | | - |
| Kwas linolowy | | - |
| Kwas oleinowy | | - |
| Kwas palmitynowy | | - |
| Kwas stearynowy | | - |
| Fosfatydylocholina | | - |
| Fosfatydyloetanolamina | | - |
| Fosfatydyloinozytol | | - |
| MultiVitamin® PM FORMULA | | - |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 250 mg | 417% |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 30 mg | 200% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 250 mg | 83% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 4 mg | 200% |
| GH Releasers | 500 mg | ** |
| L-ornityna | | - |
| L-arginina | | - |
| ALA | | - |
| Relaxation Blend | 500 mg | ** |
| Melissa | | - |
| Rumianek | | - |
| Chmiel | | - |
| Recovery Blend | 500 mg | - |
| L-leucyna | | - |
| L-izoleucyna | | - |
| L-walina | | - |
| L-glutamina | | - |
| Beta alanina | | - |
| Wartość energetyczna | 0 kcal (0 kJ) | - |
| Białko | 0 g | - |
| Tłuszcze | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - |
ZALECANE SPOŻYCIE: Multivitamin AM FORMULA: Należy stosować trzy tabletki dziennie. Spożywać po śniadaniu. Unikać stosowania preparatu na pusty żołądek. Multivitamin PM FORMULA: Należy stosować trzy tabletki przed snem. Najlepiej zaraz po ostatnim posiłku. Unikać stosowania preparatu na pusty żołądek.
INNE SKŁADNIKI MULTIVITAMIN AM FORMULA: białko serwatkowe, kwas stearynowy (substancja przeciwzbrylająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca).
INNE SKŁADNIKI MULTIVITAMIN PM FORMULA: białko serwatkowe, kwas stearynowy (substancja wypełniająca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca). |
| © 2012 Fitness Authority |